

渋沢線時刻表
教習所発 | 出雲大社 入口 | 渋沢駅 南口 | テニス ガーデン | 平和橋 | 横野バス停 | 教習所着 | 教習開始 |
7:50 | 8:00 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:50 |
8:50 | 9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:28 | 9:50 |
9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:28 | 10:50 |
10:50 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:28 | 11:50 |
※11:50 | 送り | ||||||
12:50 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:28 | 13:40 |
13:40 | 13:50 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:18 | 14:40 |
14:40 | 14:50 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:18 | 15:40 |
15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:18 | 16:40 |
☆16:33 | 送り(日曜日のみ運行) | ||||||
16:40 | 16:50 | 16:57 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:18 | 18:00 |
17:40 | 17:50 | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:18 | 19:00 |
19:00 | 送り | ||||||
19:53 | 送り |
送迎バスご利用にあたってのご注意
※発「送りバス」は、送りのみです。注、秦野駅・南が丘方面バスは「秦野駅」迄の送りとなります。
☆16:33発「送りバス」は、日曜日のみ運行となっております、お間違えのないようご注意ください。
◎交通の状況によっては、時刻表どうりに運行出来ない場合がありますので、時間よりも早めにお待ちください。
◎途中からご乗車される方は、信号、交差点、横断歩道、バス停を避け、手を上げてお知らせください。
◎渋沢駅はロータリーには入りません。
☆16:33発「送りバス」は、日曜日のみ運行となっております、お間違えのないようご注意ください。
◎交通の状況によっては、時刻表どうりに運行出来ない場合がありますので、時間よりも早めにお待ちください。
◎途中からご乗車される方は、信号、交差点、横断歩道、バス停を避け、手を上げてお知らせください。
◎渋沢駅はロータリーには入りません。
路線図


0120-973-090